Эпидемия коронавируса пошла на спад. Но новых случаев COVID-19 по-прежнему много.
За минувший выходной еще у пяти первоуральцев выявили коронавирус. Как итог, в Первоуральске подтверждено 236 случаев заражения COVID-19.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 11492 случая заражения COVID-19:
| Екатеринбург | 7568 |
| Нижний Тагил | 483 |
| Верхняя Пышма | 353 |
| Березовский | 264 |
| Первоуральск | 236 |
| Каменск-Уральский и Каменский район | 153 |
| Невьянск | 134 |
| Полевской | 118 |
| Ревда | 116 |
| Реж и Режевской район | 99 |
| Камышлов и Камышловский район | 95 |
| Белоярский район | 92 |
| Красноуфимск и Красноуфимский район | 94 |
| Среднеуральск | 89 |
| Сысерть и Сысертский район | 79 |
| Ирбит и Ирбитский район | 85 |
| Асбест | 77 |
| Артемовский | 73 |
| Серов | 76 |
| Нижнесергинский район | 76 |
| Краснотурьинск | 71 |
| Арамиль | 62 |
| Верхотурье | 60 |
| Кушва | 53 |
| Туринск | 44 |
| Новоуральск | 40 |
| Богданович | 40 |
| Сухой Лог | 40 |
| Талицкий район | 39 |
| Дегтярск | 36 |
| Североуральск | 35 |
| Верхнее Дуброво | 27 |
| Заречный | 25 |
| Горноуральский ГО | 24 |
| Артинский район | 22 |
| Алапаевск и Алапаевский район | 24 |
| Верхняя Салда | 20 |
| Шаля | 20 |
| Кировград | 18 |
| Красноуральск | 18 |
| Нижняя Салда | 16 |
| Тавда | 16 |
| Бисертский ГО | 15 |
| Пышминский район | 15 |
| Тугулым | 14 |
| Ачит | 13 |
| Нижняя Тура | 13 |
| Качканар | 12 |
| Новая Ляля | 10 |
| Карпинск | 10 |
| Уральский | 9 |
| Лесной | 8 |
| Староуткинск | 8 |
| В Тура | 5 |
| Верхнейвинский | 5 |
| Рефтинский | 6 |
| Байкалово | 5 |
| Верхний Тагил | 4 |
| Ивдель | 7 |
| пгт Малышева | 4 |
| Свободный | 3 |
| Волчанск | 2 |
| Гари | 2 |
| Пелым | 1 |
| Слободо-Туринский район | 1 |
| Сосьва | 1 |
| Обсерватор (AVS-отель) | 8 |
а также 201 человек из других регионов страны.
В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" за последние сутки было проведено 1401 исследование, обследовано 1265 человек.
Всего с начала года на новую коронавирусную инфекцию врачами-лаборантами Центра обследовано 114138 человека, проведено 127302 исследования.