С 1 июля 2025 года в муниципальном округе Первоуральск начали действовать новые тарифы на поставляемые ресурсоснабжающими организациями коммунальных ресурсов.
На территории муниципального округа, в соответствии с постановлением РЭК Свердловской области увеличение тарифов на коммунальные услуги составит:
| Наименование | Поставщик | период | Процент повышения | |
| 01.01.2025 | 01.07.2025 | |||
| холодное водоснабжение | МУП «Водоканал» | 27,88 | 44,11 | 58,2 |
| горячее водоснабжение | МУП «Водоканал» | 13,27 | 15,94 | 20,1 |
| водоответвление | АО «Энергосбыт Плюс» | 5,62 | 6,33 | 12,6 |
| электроэнергия | ПАО «Т Плюс» | 2612,1 | 3134,53 | 20,0 |
| отопление | ПАО «Т Плюс» | 2612,1 | 3134,53 | 20,0 |
| компоненты хвс | 27,88 | 44,11 | 58,2 | |
Также на газ цены вырастут на 10% из-за изменения оптовых цен на топливо