Работодатели в Первоуральске и Свердловской области разместили в июле-начале августа более 62 тысяч вакансий, что на 27,3% больше, чем в том же периоде 2023 года. Для сравнения, по России в целом было открыто 1,5 млн вакансий, что на 18% превышает показатель прошлого года. Свердловская область входит в ТОП-5 регионов по количеству опубликованных предложений о работе.
В разрезе профобластей наибольшую динамику демонстрируют сферы: «Медицина, фармацевтика» (год к году число вакансий для этих специалистов выросло на 47%) «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+44%), «Автомобильный бизнес» (+39%), «Розничная торговля» (+36,6%), «Рабочий персонал» (+35,7%).
| Профессиональная область | Динамика вакансий (год к году) |
| Медицина, фармацевтика | 46,9% |
| Стратегия, инвестиции, консалтинг | 43,7% |
| Автомобильный бизнес | 38,8% |
| Розничная торговля | 36,6% |
| Рабочий персонал | 35,7% |
| Домашний, обслуживающий персонал | 34,3% |
| Транспорт, логистика, перевозки | 33,0% |
| Добыча сырья | 32,5% |
| Строительство, недвижимость | 31,6% |
| Наука, образование | 31,5% |
| Юристы | 31,2% |
| Производство, сервисное обслуживание | 27,3% |
| Сельское хозяйство | 27,1% |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 25,5% |
| Финансы, бухгалтерия | 22,1% |
| Административный персонал | 21,9% |
| Информационные технологии | 18,2% |
| Продажи, обслуживание клиентов | 17,7% |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 17,5% |
| Управление персоналом, тренинги | 15,9% |
| Высший и средний менеджмент | 15,9% |
| Безопасность | 8,1% |
| Маркетинг, реклама, PR | 8,1% |
| Закупки | 0,7% |
| Искусство, развлечения, массмедиа | -6,5% |
| Страхование | -9,5% |
При этом сохраняется потребность в работниках из самых массовых сфер: бизнесу нужны рабочие (25% вакансий от опубликованных в июле-начале августа), специалисты из продаж (20%), производства (18%), строительства (17%) и логистики (14%).